Size Chart
Tag Size |
Length |
Chest |
Shoulder |
Sleeve Length |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
cm | inch |
S |
62cm | 24.4'' |
48cm | 18.9'' |
45cm | 17.7'' |
56.5cm | 22.2'' |
M |
64cm | 25.2'' |
50cm | 19.7'' |
46cm | 18.1'' |
57cm | 22.4'' |
L |
66cm | 25.9'' |
52cm | 20.4'' |
48cm | 18.9'' |
58.5cm | 23.0'' |
XL |
69cm | 27.1'' |
55cm | 21.6'' |
50cm | 19.7'' |
62cm | 24.4'' |
XXL |
72cm | 28.3'' |
58cm | 22.8'' |
52cm | 20.4'' |
62.5cm | 24.6'' |
3XL |
74cm | 29.1'' |
60cm | 23.6'' |
54cm | 21.2'' |
63cm | 24.8'' |
4XL |
75cm | 29.5'' |
62cm | 24.4'' |
56cm | 22.0'' |
65.5cm | 25.7'' |
Product Parameters
Neckline: Round Neck
Style: Casual, Sport, Fashion
Material: Cotton Blend
Sleeve: Long Sleeve
Season: Spring, Autumn, Winter
Electrified: Electrified(N)